2017 성장중심 학교평가 보고서를 공개합니다.
목차를 안내하오니 자세한 내용은 붙임 파일을 확인하시기 바랍니다.
1. 추진근거
2. 목적
3. 추진방향
4. 학교평가 절차
5. 2017 평가지표
6. 2017 평가결과
7. 2017 학교평가 결과 종합의견 및 2018 교육계획 반영 내용
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 2017 학교평가 보고서 | 관리자 | Jan 4, 2018 | 4072 | |
27 | 2017 교원업무정상화 1차 자체점검 설문 결과 탑재 | 관리자 | Jul 6, 2017 | 4133 | |
26 | 2017 성장중심 학교평가 계획서 | 관리자 | Apr 17, 2017 | 4185 |
![]()
|
25 | 2017 교원업무정상화를 위한 교육과정 중심 학교조직 업무 분장 | 관리자 | Mar 3, 2017 | 4324 | |
24 | 2016 학교평가 보고서 | 관리자 | Dec 30, 2016 | 4322 | |
23 | 2016 학교평가 계획 | 관리자 | Mar 30, 2016 | 4405 | |
22 | 2015학년도 학교평가 보고서 | 김태선 | Jan 7, 2016 | 4526 |
![]()
|
21 | 2015학년도 학교평가 운영 계획 | 김태선 | Nov 4, 2015 | 3964 |
![]()
|
20 | 자율지표 선정 | 김태선 | Apr 14, 2015 | 3980 | |
19 | 2015년도 학교평가 연수 | 김태선 | Apr 11, 2015 | 3939 |
![]()
|